| Newspaper Title | City | State | Start Date | End Date | Issues Available |
| Alaskan | Sitka | AK | 1885-11-07 | 1887-11-26 | 44 |
| Albuquerque Morning Democrat | Albuquerque | NM | 1886-01-01 | 1889-12-31 | 1,233 |
| American Nonconformist | Indianapolis | IN | 1886-11-11 | 1886-11-11 | 1 |
| American Sentinel | Oakland | CA | 1886-01-01 | 1889-12-25 | 83 |
| Argus and Patriot | Montpelier | VT | 1880-01-07 | 1889-12-25 | 511 |
| Arizona Weekly Star | Tucson | AZ | 1880-01-08 | 1882-10-07 | 140 |
| Bismarck Tribune | Bismarck | ND | 1885-01-01 | 1889-12-31 | 1,547 |
| Black Range | Chloride | NM | 1882-12-29 | 1888-04-28 | 87 |
| Blackfoot Register | Blackfoot | ID | 1880-07-10 | 1884-03-22 | 165 |
| Boston Daily Advertiser | Boston | MA | 1880-01-01 | 1889-12-31 | 3,076 |
| Boston Journal | Boston | MA | 1880-01-01 | 1889-12-31 | 5,947 |
| Charlotte News | Charlotte | NC | 1888-12-11 | 1889-06-07 | 153 |
| Cherokee Advocate | Tahlequah | OK | 1881-07-27 | 1889-12-18 | 384 |
| Chicago Times | Chicago | IL | 1884-10-19 | 1888-07-03 | 3 |
| Cincinnati Commercial Tribune | Cincinnati | OH | 1880-01-06 | 1889-12-31 | 3,525 |
| Cincinnati Daily Gazette | Cincinnati | OH | 1880-01-01 | 1883-01-03 | 939 |
| Cincinnati Volksfreund | Cincinnati | OH | 1880-01-07 | 1880-01-21 | 3 |
| Clarion | Jackson | MS | 1886-01-06 | 1888-01-11 | 104 |
| Clarion Ledger | Jackson | MS | 1888-01-19 | 1889-12-26 | 67 |
| Connecticut Herald | New Haven | CT | 1881-09-24 | 1889-03-30 | 3 |
| Critic-Record | Washington (DC) | DC | 1880-05-22 | 1889-07-03 | 2,359 |
| Daily Commercial | Vicksburg | MS | 1880-01-16 | 1882-12-28 | 843 |
| Daily Commercial News | San Francisco | CA | 1885-01-01 | 1888-12-31 | 1,186 |
| Daily Eastern Argus | Portland | ME | 1882-04-07 | 1888-03-17 | 2 |
| Daily Inter Ocean | Chicago | IL | 1880-01-01 | 1889-12-30 | 1,925 |
| Daily Journal and Journal and Tribune | Knoxville | TN | 1888-04-01 | 1889-12-31 | 576 |
| Daily Missouri Republican | St. Louis | MO | 1888-03-31 | 1888-04-01 | 2 |
| Daily Tombstone | Tombstone | AZ | 1885-03-31 | 1886-12-07 | 286 |
| Dallas Weekly Herald | Dallas | TX | 1887-01-01 | 1887-12-31 | 46 |
| Dallas Weekly Herald | Dallas | TX | 1881-01-13 | 1885-12-03 | 241 |
| Deseret Evening News | Salt Lake City | UT | 1889-06-01 | 1889-10-01 | 4 |
| Deseret News | Salt Lake City | UT | 1880-01-07 | 1886-12-29 | 148 |
| Duluth Daily News | Duluth | MN | 1887-07-02 | 1889-02-10 | 508 |
| Duluth Weekly Tribune | Duluth | MN | 1881-01-21 | 1887-07-15 | 277 |
| Elko Daily Independent | Elko | NV | 1885-07-01 | 1887-02-19 | 491 |
| Friend | Honolulu | HI | 1880-01-01 | 1880-12-01 | 12 |
| Galveston Weekly News | Galveston | TX | 1880-01-01 | 1883-12-27 | 209 |
| Grand Forks Weekly Herald | Grand Forks | ND | 1880-01-01 | 1880-06-17 | 23 |
| Hartford Daily Courant | Hartford | CT | 1889-10-29 | 1889-10-29 | 1 |
| Haverhill Bulletin | Haverhill | MA | 1881-01-14 | 1889-12-12 | 716 |
| Hawaiian Gazette | Honolulu | HI | 1880-01-14 | 1880-11-10 | 30 |
| Howitzer | Greeley | CO | 1886-12-03 | 1886-12-10 | 2 |
| Idaho Recorder | Salmon City | ID | 1889-12-12 | 1889-12-12 | 1 |
| Idaho Register | Idaho Falls | ID | 1885-04-04 | 1889-12-21 | 185 |
| Indianapolis Sentinel | Indianapolis | IN | 1880-01-01 | 1882-09-30 | 873 |
| Inter Ocean | Chicago | IL | 1886-01-04 | 1889-12-31 | 42 |
| Jackson Citizen | Jackson | MI | 1880-01-06 | 1889-12-31 | 535 |
| Jeffersonian Republican | Charlottesville | VA | 1880-12-22 | 1880-12-22 | 1 |
| Kansas City Times | Kansas City | MO | 1884-05-04 | 1889-12-31 | 1,907 |
| Kingston Weekly Shaft | Kingston | NM | 1887-04-16 | 1887-04-16 | 1 |
| Lake Superior News | Duluth | MN | 1880-01-01 | 1881-01-27 | 56 |
| Lucifer the light-bearer | Topeka | KS | 1886-01-01 | 1889-12-06 | 124 |
| Milwaukee Journal of Commerce | Milwaukee | WI | 1880-01-07 | 1880-12-22 | 45 |
| New Hampshire Patriot and State Gazette | Concord | NH | 1880-01-01 | 1889-12-26 | 516 |
| New Hampshire Sentinel | Keene | NH | 1880-01-01 | 1889-12-25 | 521 |
| New Haven Register | New Haven | CT | 1880-01-02 | 1889-12-31 | 3,104 |
| New Mexican | Santa Fe | NM | 1888-08-21 | 1889-12-31 | 411 |
| New York Herald | New York | NY | 1880-01-01 | 1889-12-31 | 3,646 |
| New York Tribune | New York | NY | 1880-01-02 | 1889-12-31 | 3,132 |
| New Yorker Volkszeitung | New York | NY | 1889-01-06 | 1889-12-31 | 90 |
| North Star | Danville | VT | 1889-01-26 | 1889-01-26 | 1 |
| Northern Christian Advocate | Syracuse | NY | 1880-01-01 | 1889-12-26 | 491 |
| Norwich Morning Bulletin | Norwich | CT | 1881-04-12 | 1887-08-13 | 8 |
| Oregon State Journal | Eugene | OR | 1880-01-03 | 1880-12-25 | 50 |
| Owyhee Avalanche | Silver City | ID | 1880-01-03 | 1889-12-28 | 513 |
| Plaindealer | Detroit | MI | 1889-09-20 | 1889-12-27 | 15 |
| Portland Daily Press | Portland | ME | 1880-01-01 | 1882-03-09 | 675 |
| Richmond Daily Whig | Richmond | VA | 1882-02-15 | 1882-02-15 | 1 |
| Salem Register | Salem | MA | 1881-06-13 | 1889-05-27 | 11 |
| Salt Lake Tribune | Salt Lake City | UT | 1880-01-03 | 1889-12-13 | 363 |
| San Francisco Bulletin | San Francisco | CA | 1880-01-02 | 1889-12-31 | 2,998 |
| Saturday Morning Citizen | Beverly | MA | 1886-09-04 | 1889-12-28 | 172 |
| Savannah Tribune | Savannah | GA | 1889-01-05 | 1889-12-28 | 49 |
| St. Albans Messenger | St. Albans | VT | 1885-07-24 | 1889-12-26 | 201 |
| St. Louis Republic | St. Louis | MO | 1888-05-01 | 1889-12-31 | 610 |
| Standard | Clarksville | TX | 1880-01-02 | 1882-12-29 | 155 |
| State Line Herald | Lakeview | OR | 1880-02-07 | 1880-06-05 | 9 |
| Summit County Beacon | Akron | OH | 1880-01-17 | 1889-12-25 | 305 |
| Sun | Baltimore | MD | 1880-01-01 | 1889-12-31 | 3,091 |
| Terre Haute Express | Terre Haute | IN | 1881-03-22 | 1881-03-22 | 1 |
| Texas Siftings | Austin | TX | 1882-11-04 | 1886-05-01 | 109 |
| Themis | Sacramento | CA | 1889-02-24 | 1889-12-28 | 45 |
| Times | Troy | NY | 1880-01-01 | 1889-12-25 | 331 |
| Tombstone Daily Epitaph | Tombstone | AZ | 1880-07-20 | 1889-12-01 | 756 |
| Tombstone Daily Prospector | Tombstone | AZ | 1889-01-01 | 1889-12-31 | 98 |
| Tombstone Epitaph Prospector | Tombstone | AZ | 1880-07-24 | 1889-12-28 | 248 |
| Topeka Weekly Capital | Topeka | KS | 1884-01-17 | 1889-12-26 | 53 |
| Trenton State Gazette | Trenton | NJ | 1880-01-01 | 1884-12-31 | 1,212 |
| Tucson Daily Citizen | Tucson | AZ | 1882-07-05 | 1889-12-31 | 201 |
| Vermont Phoenix | Brattleboro | VT | 1881-01-14 | 1882-12-29 | 53 |
| Virginia Star | Richmond | VA | 1880-03-27 | 1882-12-23 | 9 |
| Wall Street Daily News | New York | NY | 1880-01-03 | 1889-12-31 | 2,832 |
| Weekly Courier-Journal | Louisville | KY | 1888-07-30 | 1889-07-29 | 52 |
| Weekly Detroit Free Press and supp.. The Household | Detroit | MI | 1886-01-02 | 1887-06-04 | 67 |
| Weekly Eastern Argus | Portland | ME | 1880-01-01 | 1880-12-30 | 53 |
| Weekly Journal Miner | Prescott | AZ | 1880-01-02 | 1889-12-25 | 142 |
| Weekly Picayune | New Orleans | LA | 1880-08-14 | 1882-07-29 | 48 |
| Weekly Tombstone Epitaph | Tombstone | AZ | 1880-05-01 | 1888-12-29 | 103 |
| Wheeling Register | Wheeling | WV | 1880-01-01 | 1889-12-31 | 3,379 |
| Wisconsin State Journal | Madison | WI | 1880-01-06 | 1889-12-27 | 518 |
| Worcester Daily Spy | Worcester | MA | 1880-01-01 | 1889-12-31 | 3,190 |


